Наш телефон: (351) 235-00-44 Наш адрес: г. Челябинск, ул. Черкасская. Посмотреть схему проезда
Авторынок Челябинска

Результат поиска

# Дата Автомобиль Цена Год выпуска Пробег Цвет Фото
37414 2012-05-16 Mercedes-Benz Vito 580000 1998 105000 черный    
37364 2012-05-15 Toyota Corolla Verso 620000 2007 86000 серебристый металлик 
37222 2012-05-11 Mazda 3 600000 2008 43000 серый 
37220 2012-05-11 Hyundai i30 620000 2010 27000 Серый 
37159 2012-05-08 Dodge Caliber 610000 2008 78000 Черный металик 
37004 2012-05-04 Toyota Avensis 585000 2007 72 СЕРЕБРО 
36973 2012-05-03 Toyota Land Cruiser 600000 1997 0 серебристый   
36866 2012-04-30 Nissan Teana 600000 2006 180000 чёрный 
36858 2012-04-30 Volkswagen Polo 600000 2012 3700 Белый 
36703 2012-04-24 Mercedes-Benz S 600000 2001 176000 Серебро металик 
36648 2012-04-22 Hyundai H-1 Starex 610000 2007 69 белый 
36558 2012-04-19 ГАЗ 3302 Газель 600000 2011 50000 синий 
36507 2012-04-18 Dodge Avenger 610000 2007 55000 черный металик 
36502 2012-04-18 Kia Ceed 600000 2010 19000 красный   
36465 2012-04-17 Toyota Auris 580000 2007 31 черный   
36444 2012-04-16 Jeep Grand Cherokee 620000 2004 200000 черный 
36441 2012-04-16 Jeep Grand Cherokee 620000 2004 1111111 черный   
36271 2012-04-11 Volkswagen Passat 600000 2006 140000 черный 
36201 2012-04-09 Mitsubishi Pajero Sport 580000 2002 130000 серебристый  
36181 2012-04-09 Hyundai Tucson 605000 2007 97000 Cерый металлик 
36178 2012-04-09 Kia Sportage 580000 2006 75100 золотистый 
36106 2012-04-07 Honda Civic Hybrid 590000 2008 75000 синий металлик 
36075 2012-04-06 Hyundai NF 580000 2007 124000 чёрный 
36006 2012-04-04 Suzuki Grand Vitara 3D 600000 2008 41000 серый 
35932 2012-04-02 Volvo S40 595000 2008 23432 голубой 
35804 2012-03-28 Honda Civic 590000 2008 52000 темно-красный металик 
35783 2012-03-27 Hyundai i30 600000 2010 12000 серый 
35777 2012-03-27 Mitsubishi Pajero 615000 2001 154000 Металик 
35769 2012-03-27 КамАЗ 65115 600000 2004 128000 серый 
35723 2012-03-26 Toyota Camry 600000 2006 210000 Серебро металлик 
35712 2012-03-26 Mazda 5 599000 2007 90000 Черный 
35654 2012-03-24 Toyota Avensis 585000 2006 103800 серебро-металлик 
35575 2012-03-21 Mitsubishi Pajero 600000 2001 125000 серый металлик 
35549 2012-03-20 Mercedes-Benz 250 600000 2008 101000 серебристый металлик 
35530 2012-03-20 Dodge Caliber 580000 2007 78000 черный 
35469 2012-03-18 КамАЗ 65115 590000 2004 0 серый 
35418 2012-03-16 Toyota Camry 620000 2006 210000 Серебристый металлик 
35378 2012-03-15 Nissan X-TRAIL 600000 2003 123000 мускат металлик 
35338 2012-03-14 Kia Sorento 600000 2004 130000 серый 
35327 2012-03-14 Honda Civic Hybrid 585000 2008 73000 синий металлик 
35298 2012-03-13 Nissan Qashqai 585000 2008 70000 Серебро 
35198 2012-03-10 Honda Civic Hybrid 585000 2008 73000 голубой металлик 
35122 2012-03-07 Honda Civic 585000 2008 73000 Голубой металлик   
35115 2012-03-07 Kia Sorento 600000 2004 130000 серый 
35077 2012-03-06 Kia Sorento 600000 2004 130000  
34976 2012-03-03 Volvo S40 620000 2007 55000 мокрый асфальт 
34880 2012-02-28 Toyota Corolla 580000 2008 47000 серебро 
34870 2012-02-28 Volkswagen Jetta 580000 2008 120000 черный 
34855 2012-02-28 Mitsubishi Pajero 620000 2001 125000 серебристый металлик 
34854 2012-02-28 Toyota Avensis 585000 2007 82000 синий металлик 
34756 2012-02-25 Kia Ceed 590000 2010 64000 белый 
34724 2012-02-23 Honda Civic 595000 2008 99 темно-синий металик 
34691 2012-02-22 Toyota Corolla 600000 2008 62000 серебристый   
34640 2012-02-20 ГАЗ 3302 Газель 590000 2011 14800 белый   
34530 2012-02-16 Toyota Avensis 600000 2007 81000 тёмносиний металлик 
34441 2012-02-13 Mazda 3 600000 2008 50000 черный 
34406 2012-02-11 ГАЗ 3302 Газель 595000 2011 14800 белый   
34312 2012-02-08 Mitsubishi Lancer 590000 2010 21900 синий перламутр 
34297 2012-02-08 Mazda 3 620000 2008 50000 черный 
34266 2012-02-07 Mazda 3 620000 2008 50000 черный 
34259 2012-02-06 Toyota Harrier 600000 1999 180 серебро 
34255 2012-02-06 Kia Ceed 620000 2010 15000 красный 
34133 2012-02-02 Honda Civic 580000 2008 31000 Голубой металлик 
34112 2012-02-01 Toyota Avensis 610000 2008 60000 черный 
34089 2012-01-31 Renault Megane Sport 600000 2011 17000 черная жемчужина   
34069 2012-01-30 Dodge Caliber 600000 2008 35000 серебристый металлик 
34055 2012-01-30 Volkswagen Passat 600000 2009 33000 черный металлик 
33951 2012-01-25 Toyota Corolla 590000 2006 74000 серебро   
33897 2012-01-24 Honda CR-V 599000 2004 90000 синий 
33855 2012-01-23 Suzuki Grand Vitara 610000 2006 62000 серый 
33846 2012-01-23 Dodge Caliber 600000 2009 30 ТЕРРАКОТ   
33793 2012-01-20 Dodge Caliber 600000 2008 30000 терракот   
33774 2012-01-19 Honda CR-V 599000 2004 90000 синий   
33766 2012-01-19 Dodge Caliber 620000 2008 34000 серебристый металлик 
33591 2012-01-13 Chevrolet Epica 590000 2008 59 синий 
33560 2012-01-12 Nissan Teana 595000 2007 63000 Темно-синий 
33559 2012-01-12 Kia Sportage 590000 2007 70000 черный   
33551 2012-01-12 Audi A3 580000 2006 85500 оранж 
33514 2012-01-11 УАЗ Patriot 602000 2011 10 зеленый металлик(амулет) 
33486 2012-01-10 Volvo XC90 620000 2004 120000 золотой металлик 
33405 2012-01-07 Mercedes-Benz C Sports Coupe 600000 2006 110000 черный 
33377 2012-01-05 Toyota Corolla 610000 2008 75000 светло-серый. 
33287 2011-12-30 Honda Accord 610000 2006 130000 черный 
33265 2011-12-29 УАЗ Patriot 615000 2011 10 темно-синий (металлик) 
33228 2011-12-27 Volkswagen Golf 610000 2010 15500 Серебристый 
33150 2011-12-23 Renault Trafic Passenger 580000 2005 93000 сине-зеленый   
33139 2011-12-22 Nissan X-TRAIL 600000 2005 130000 серый металик 
33062 2011-12-19 Honda Pilot 600000 2004 78000 белый 
32876 2011-12-13 ГАЗ 3302 Газель 619500 2011 1 белый 
32857 2011-12-13 Ford Maverick 620000 2006 67000 синий   
32753 2011-12-09 Volkswagen Jetta 595000 2008 70000 серебристый   
32597 2011-12-04 Volkswagen Jetta 580000 2007 73 черный 
32574 2011-12-04 Renault Clio Sport 580000 2008 75000 синий 
32407 2011-11-28 SsangYong Actyon Sport 600000 2008 60  
32386 2011-11-28 Toyota Avensis 595000 2008 87000 серо зеленый 
32286 2011-11-24 Mercedes-Benz S 590000 1998 0 чёрный 
32245 2011-11-24 Mazda B-серия 600000 2005 93000 черная 
32244 2011-11-24 Mazda B-серия 600000 2005 93000 черный 
32213 2011-11-23 Mitsubishi FTO 600000 1992 200000 СИНИЙ 
32212 2011-11-23 Kia Sorento 580000 2003 137000 серебристый металлик 
32141 2011-11-21 Toyota RAV4 600000 2004 64778 вишневый перламутр 
32054 2011-11-19 Hyundai Coupe 600000 2007 55000 красный   
32027 2011-11-18 Honda CR-V 610000 2003 83000 беж.   
31992 2011-11-17 Honda Accord 600000 2007 0  
31882 2011-11-13 Volkswagen Jetta 588000 2008 1111 бежевый 
31881 2011-11-13 Volkswagen Jetta 588000 2008 1111 бежевый 
31839 2011-11-12 Kia Sorento 580000 2002 184000 серебро 
31825 2011-11-11 Mercedes-Benz A 600000 2008 57000 белый 
31817 2011-11-11 Toyota RAV4 580000 2004 82500 Синий металлик 
31732 2011-11-08 Ford Focus 600000 2010 82000 фиолетовый 
31695 2011-11-07 Hyundai i30 620000 2010 15000 темно серый металлик 
31686 2011-11-06 Mitsubishi Lancer 590000 2010 14000 темно - синий металлик 
31615 2011-11-05 Peugeot 308 599000 2011 5100 серебро 
31575 2011-11-03 Mitsubishi FTO 600000 1992 230000  
31555 2011-11-02 Renault Megane 600000 2009 48 тёмно-серый   
31552 2011-11-02 Kia Sorento 595000 2005 96000 Ярко-синий   
31504 2011-11-01 Ford Transit 585000 2008 63000 Белый 
31479 2011-10-31 Suzuki SX4 Suv 580000 2008 99000 зеленый 
31468 2011-10-31 Honda Civic 600000 2008 43000 Черный 
31464 2011-10-31 Mazda 5 600000 2007 200000 синий   
31181 2011-10-23 Volkswagen Jetta 610000 2008 45500 черный 
31179 2011-10-23 Peugeot 308 599000 2011 5000  
31101 2011-10-21 Honda Civic 620000 2008 74000 синий металлик 
31044 2011-10-19 Ford Focus 610000 2010 20400 бордовый металлик 
30960 2011-10-17 Mitsubishi Lancer 600000 2008 61000 темно синий 
30859 2011-10-14 Ford Focus 590000 2010 20000 темно-бордовый 
30720 2011-10-10 Ford Focus 600000 2010 19800 темно-бордовый 
30644 2011-10-08 Ford Transit 585000 2008 63000 белый 
30631 2011-10-07 Land Rover Range Rover Vogue 600000 2002 100000 черный 
30613 2011-10-06 Kia Sorento 590000 2005 98000 золотистый металлик  
30594 2011-10-06 Nissan Qashqai 610000 2008 74000 темно синий перл 
30528 2011-10-04 Hyundai i30 620000 2009 14 светло-бежевый   
30510 2011-10-04 Mazda 3 580000 2008 29000 красный металик 
30490 2011-10-03 Toyota Corolla 600000 2008 340000 Серый   
30477 2011-10-03 Nissan Qashqai 600000 2007 90000 черный   
30389 2011-09-30 Opel Astra 585000 2008 54000 серый металик   
30341 2011-09-28 Honda Civic 600000 2008 65000 серебристый металлик 
30305 2011-09-28 Nissan X-TRAIL 595000 2004 106000 темно-зеленый металлик 
30120 2011-09-22 Ford Maverick 580000 2006 73149 серебро 
30106 2011-09-21 Toyota Avensis 580000 2007 95000 бежевый 
30069 2011-09-21 Kia Ceed 580000 2009 33000 черний металик 
30064 2011-09-20 Kia Carnival 600000 2005 60000 черный 
29992 2011-09-19 Kia Ceed SW 580000 2009 30000 черный металик 
29932 2011-09-17 Kia Sportage 615000 2007 108000 черный 
29893 2011-09-15 Mazda 3 600000 2008 56000 Синий металлик 
29851 2011-09-14 Nissan Presage 610000 2005 61000 рубин   
29791 2011-09-12 Ford C-MAX 590000 2007 90000 черный металлик 
29697 2011-09-09 Honda Accord 580000 2006 114000 красный 
29618 2011-09-07 Honda Accord 580000 2006 114 красный 
29544 2011-09-04 Ford Transit 590000 2008 63000 белый 
29460 2011-08-31 Mitsubishi Lancer 600000 2009 32000 серебро   
29454 2011-08-31 Honda Civic 619000 2008 65000 темно-синий 
29304 2011-08-26 Kia Sorento 615000 2003 123000 черный 
29301 2011-08-26 Toyota Avensis 584000 2006 84000 584000 
29277 2011-08-25 Citroen Berlingo 580000 2011 9000 серый 
29276 2011-08-25 Citroen Berlingo 580000 2011 9000 серый 
29228 2011-08-24 Mazda 3 599000 2008 57000 тёмно-серый металик 
29223 2011-08-24 Subaru Legacy Outback 600000 2006 300000 серебристый металлик 
29216 2011-08-24 Toyota Avensis 588000 2006 84000 песочный металлик 
29186 2011-08-23 Toyota Avensis 588000 2006 84000 песочный металлик 
29181 2011-08-22 Volkswagen Golf 620000 2010 21000 белый   
29180 2011-08-22 УралАЗ 4320 600000 1993 100000 Зеленый 
29177 2011-08-22 Toyota Avensis 615000 2007 43000 серый металлик 
29163 2011-08-22 Mazda 3 610000 2008 56000 тёмно серый металлик 
29119 2011-08-20 Honda Accord 620000 2006 112000 темно-бордовый 
29076 2011-08-18 Toyota Corolla Verso 620000 2006 66000 светло-голубой (металик) 
29041 2011-08-17 Citroen Berlingo 600000 2011 8000 СЕРЫЙ 
29040 2011-08-17 Citroen Berlingo 600000 2011 8000 СЕРЫЙ   
28861 2011-08-10 Kia Ceed 585000 2009 33000 бежевый   
28854 2011-08-09 Ford Galaxy 590000 2006 96000  
28832 2011-08-09 Honda CR-V 600000 2009 33000 черный 
28674 2011-08-03 Ford Transit 590000 2008 63000 белый 
28622 2011-08-01 Kia Ceed 580000 2009 37500 Белый 
       Авторынок Земля Авто г. Челябинск  ©  Все права защищены.  2007-2010                                       Заметили ошибку на сайте? Напишите нам